Северная Америка
| Страна | Тип визы | Количество въездов | Срок пребывания | Срок оформления | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Канада | туристическая | однократно | до 21 дня | 12-15раб. дней | 10000 рублей |
| США | туристическая, транзит (B1/B2) | мульти | 1 год | 5-6 раб. дней | 12000 рублей |
Южная Америка
| Страна | Тип визы | Количество въездов | Срок пребывания | Срок оформления | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Панама | туристическая | однократно | 15-30/90 дней | 7-10 раб. дней | 200 $ |
| Парагвай | туристическая | однократно | 15/90 дней | 4-7 раб. дней | 180 $ |
| Уругвай* | тур, бизнес, частная | однократно | до 30 дней | 15-20раб. дней | 3500 рублей |
| Мексика | туристическая | мульти | 10 лет | 5-6 раб. дней | 6000 рублей |
* Виза оформляется при наличии приглашения
Австралия
| Страна | Тип визы | Количество въездов | Срок пребывания | Срок оформления | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | туристическая | однократно | до 90 дней | 7-10 раб. дней | 7500 рублей |
| Новая Зеландия | тур, бизнес, частная | однократно | до 30 дней | 10-15 раб. дней | 7000 рублей |
| Новая Зеландия* для гр. СНГ | туристическая | однократно | 15/90 дней | 10-15 раб. дней | 7000 рублей |
* Виза оформляется при наличии приглашения
Азия
| Страна | Тип визы | Количество въездов | Срок пребывания | Срок оформления | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Афганистан* | тур, бизнес, частная | однократно | до 30 дней | 6-7 раб. дней | 100 $ |
| Афганистан* | тур, бизнес, частная | мульти | до 30 дней | 1-2 раб. дня | 150 $ |
| Бангладеш | туристическая | однократно | до 15 дней | 6-7раб. дней | 170$ |
| Бангладеш* | бизнес | однократно | до 90 дней | 6-7раб. дней | 150 $ |
| Бангладеш* | бизнес | однократно | до 90 дней | 2-3 раб. дня | 250 $ |
| Бангладеш* | бизнес | мульти | до 90 дней | 6-7 раб. дней | 250 $ |
| Бангладеш* | бизнес | мульти | до 90 дней | 2-3 раб. дня | 330 $ |
| Вьетнам | туристическая | однократно | 30 дней | 7-8 раб. дней | 90 $ |
| Вьетнам | туристическая | однократно | 30 дней | 3-4 раб. дня | 100 $ |
| Вьетнам | туристическая | двукратно | 30 дней | 7-8 раб. дней | 130 $ |
| Вьетнам | туристическая | двукратно | 30 дней | 3-4 раб. дня | 140 $ |
| Вьетнам | туристическая | однократно | 90 дней | 7-8 раб. дней | 150 $ |
| Вьетнам | туристическая | однократно | 90 дней | 3-4 раб. дня | 170 $ |
| Вьетнам | туристическая | мульти | 90 дней | 7-8 раб. дней | 170 $ |
| Вьетнам | туристическая | мульти | 90 дней | 3-4 раб. дня | 200 $ |
| Индия | туристическая | однократно | 15-30/90 дней | 5-6 раб. дней | 5000 рублей |
| Иран | туристическая | однократно | 30 дней | 10-12 раб. дней | 7000 рублей |
| Йемен | туристическая | однократно | 30 дней | 5-6 раб. дней | 150 $ |
| Йемен | туристическая | однократно | 30 дней | 1 раб. день | 250 $ |
| Казахстан | туристическая | однократно | 30 дней | 5-7 раб. дней | 200 $ |
| Казахстан | бизнес | однократно/двукратно | 90 дней | 6-7 раб. дней | 300 $ |
| Казахстан | бизнес | мульти | 180 дней | 8-10 раб. дней | 550 $ |
| Казахстан | бизнес | мульти | 365 дней | 8-10 раб. дней | 650 $ |
| Камбоджа | туристическая | однократно | 30/90 дней | 3-4 раб. дня | 2500 рублей |
| Кувейт | туристическая | однократно | 30/90 дней | 7-10 раб. дней | 330 $ |
| Монголия | туристическая | однократно | 30/90 дней | 7 раб. дней | 5500 рублей |
| Монголия | туристическая | однократно | 30/90 дней | 3 раб. дня | 7500 рублей |
| Мьянма | туристическая | однократно | до 28 дней | 3-4 раб. дня | 120$ |
| Непал | туристическая | однократно | до 60 дней | 1-2 раб. дня | 100 $ |
| Непал | туристическая | мульти | 60/180 дней | 1-2 раб. дня | 150 $ |
| ОАЭ | туристическая | однократно | 30/60 дней | 5-7 раб. дней | 330 $ |
| ОАЭ | туристическая | однократно | 30/60 дней | 3-4 раб. дня | 380 $ |
| ОАЭ | туристическая | однократно | 30/60 дней | 2 раб. дня | 550 $ |
| Оман | туристическая | однократно | до 21 дня | 5-6 раб. дней | 190 $ |
| Пакистан | туристическая | однократно | до 30 дней | 10-12 раб. дней | 450 $ |
| Саудовская Аравия* | бизнес, частная | однократно | до 30 дней | 5-7 раб. дней | 150 $ |
| Сингапур | e-Visa | однократно/мульти | до 35 дней | 3-6 раб. дней | 4500 рублей |
| Сирия | туристическая | однократно | 15/90 дней | 5 раб. дней | 4000 рублей |
| Таджикистан* | тур, бизнес, частная | однократно | до 30 дней | 5-7 раб. дней | 150 $ |
| Туркменистан* | бизнес, частная, лечение | однократно | до 30 дней | 10-12 раб. дней | 150 $ |
| Туркменистан* | бизнес, частная, лечение | однократно | до 30 дней | 2-3 раб. дня | 270 $ |
| Южная Корея* | бизнес, частная | однократно | 15/90 дней | 5-6 раб. дней | 100 $ |
| Япония | туристическая | однократно | 15/90 дней | 7-9 раб. дней | 11000 рублей |
* Виза оформляется при наличии приглашения
Южная Африка
| Страна | Тип визы | Количество въездов | Срок пребывания | Срок оформления | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| ЮАР | туристическая | однократно | до 21 дня | 7-8 раб. дней | 7500 рублей |
Документы, необходимые для оформления визы :
- Загранпаспорт
- Старый загранпаспорт с визами (если есть)
- 2 цветных фото 3,5х4,5 см, белый фон,матовые (лицо не менее 70%)
- справка с работы на фирменном бланке,с указанием среднемесячного оклада и должности,даты поступления
- выписка с банковского счёта или кредитной карты из расчёта 50 евро на день пребывания,если есть
- анкета
- копия внутреннего паспорта всех страниц

